Budżet miasta na rok 2012 r. | |
Planowane dochody (w zł) | |
Planowane wydatki (w zł) |
Podmioty gospodarcze Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej |
||
2010 r. | ||
podmioty gospodarki narodowej ogółem | ||
sektor prywatny - ogółem |
Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON | |||
Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości | |||
2009 r. | 2010 r. | ||
ogółem | jedn. gosp. | ||
Jednostki wpisane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych | |||
ogółem | jedn. gosp. | ||
sektor publiczny | |||
sektor prywatny |