Przypominamy, że pasażerów nadal obowiązuje wymógi zasłania ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego.
Linia nr 1: Dworzec PKS - Podańsko - Os.Helenów - Dworzec PKS (przez: Zakładową, Akacjową, Andersa, Maszewską, Grunwaldzką, ZSP Niepodległości)
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | GODZINY ODJAZDU | PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | GODZINY ODJAZDU | |
kurs 1 | kurs 2 | kurs 3 | ||
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz 24.XII i 31.XII |
||
DWORZEC PKS | 05:40 | DWORZEC PKS | 11:40 | 18:15 (ZAWIESZONY) |
BANKOWA | 05:43 | GOLENIÓW UL. PUSZKINA | 11:43 | 18:18 |
GOLENIÓW OS HELENÓW | 05:47 | SZKOLNA SP-2 | - | 18:21 |
GOLENIÓW OS HELENÓW | 05:48 | DWORZEC PKS | - | 18:25 |
HELENÓW-PĘTLA | 05:50 | BANKOWA | - | 18:27 |
PODAŃSKO | 05:53 | GOLENIÓW ARMII KRAJOWEJ | 11:46 | - |
PODAŃSKO | 05:55 | NIEPODLEGŁOŚCI – ZSP | 11:48 | - |
HELENÓW-PĘTLA | 05:57 | GOLENIÓW UL. PRZESTRZENNA | 11:53 | - |
GOLENIÓW OS HELENÓW | 05:59 | GOLENIÓW UL. MATEJKI | 11:57 | - |
GOLENIÓW OS HELENÓW | 06:00 | GOLENIÓW UL. PUSZKINA | 12:02 | - |
GOLENIÓW MARSEL | 06:03 | DWORZEC PKS | 12:05 | - |
ZAKŁADOWA | 06:04 | MASZEWSKA - SZKOŁA | 12:08 | - |
BANKOWA | 06:06 | ZAKŁADOWA | 12:11 | - |
DWORZEC PKS | 06:09 | GOLENIÓW MARSEL | 12:12 | - |
SZKOLNA GARAŻE | 06:15 | GOLENIÓW OS HELENÓW | 12:16 | 18:32 |
ARMII KRAJOWEJ | 06:19 | GOLENIÓW OS HELENÓW | 12:17 | 18:33 |
GOLENIÓW UL. MATEJKI | 06:24 | HELENÓW-PĘTLA | 12:18 | 18:34 |
AKACJOWA | 06:25 | PODAŃSKO | 12:21 | 18:37 |
LIPOWA | 06:26 | PODAŃSKO | 12:23 | 18:39 |
GOLENIÓW UL. ANDERSA | 06:27 | JODŁOWA - SP3 | 12:28 | 18:44 |
DWORZEC PKS | 06:30 | JODŁOWA II | 12:30 | 18:46 |
BANKOWA | 06:33 | SPACEROWA | 12:34 | 18:49 |
GOLENIÓW MARSEL | 06:34 | GOLENIÓW UL. PUSZKINA | - | 18:55 |
ZAKŁADOWA | 06:35 | DWORZEC PKS | 12:37 | 18:59 |
MASZEWSKA | 06:37 | |||
DWORZEC PKS | 06:44 | |||
SZKOLNA GARAŻE | 06:48 | |||
ARMII KRAJOWEJ | 06:52 | |||
GOLENIÓW UL. MATEJKI | 06:57 | |||
AKACJOWA | 06:58 | |||
LIPOWA | 06:59 | |||
GOLENIÓW UL. ANDERSA | 07:00 | |||
GOLENIÓW UL. PUSZKINA | 07:03 | |||
DWORZEC PKS | 07:07 | |||
DWORZEC PKS | 07:09 | |||
SPACEROWA | 07:11 | |||
JODŁOWA II | 07:15 | |||
JODŁOWA – SP3 | 07:17 | |||
PODAŃSKO | 07:21 | |||
PODAŃSKO | 07:23 | |||
HELENÓW PĘTLA | 07:25 | |||
GOLENIÓW OS. HELENÓW | 07:28 | |||
GOLENIÓW OS. HELENÓW | 07:29 | |||
GOLENIÓW MARSEL | 07:32 | |||
ZAKŁADOWA | 07:34 | |||
BANKOWA | 07:36 | |||
DWORZEC PKS | 07:41 | |||
GOLENIÓW UL. PUSZKINA | 07:46 | |||
ARMII KRAJOWEJ | 07:49 | |||
NIEPODLEGŁOŚCI – ZSP | 07:51 | |||
GOLENIÓW UL. PUSZKINA | 07:56 | |||
DWORZEC PKS | 08:00 |
Linia nr 2: Dworzec PKS - Goleniowski Park Przemysłowy w Łozienicy - Dworzec PKS (w tym przez Komarowo)
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | GODZINY ODJAZDU | PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | GODZINY ODJAZDU | |||||||||||
kurs 1 | kurs 2 | kurs 3 | kurs 4 | kurs 5 | kurs 6 | kurs 7 | kurs 8 | kurs 9 | kurs 10 | kurs 11 | ||||
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz 24.XII i 31.XII |
||||||||||||
DWORZEC PKS | 05:10 | 05:15 | 05:20 | DWORZEC PKS | 06:28 | 13:29 | 13:32 | 14:32 | 18:28 | 21:29 | 22:32 (ZAWIESZONY) | 23:32 | ||
SZKOLNA GARAŻE | 05:13 | 05:18 | 05:23 | SZKOLNA GARAŻE | 06:31 | 13:32 | 13:35 | 14:35 | 18:31 | 21:32 | 22:35 | 23:35 | ||
ARMII KRAJOWEJ | 05:15 | 05:20 | 05:25 | ARMII KRAJOWEJ | 06:33 | 13:34 | 13:37 | 14:37 | 18:33 | 21:34 | 22:37 | 23:37 | ||
PRZESTRZENNA | 05:19 | 05:25 | 05:29 | PRZESTRZENNA | 06:37 | 13:38 | 13:41 | 14:41 | 18:37 | 21:39 | 22:41 | 23:41 | ||
GPP 7 WEBER | 05:24 | 05:29 | 05:34 | LM WIND | 06:40 | - | - | - | 18:40 | - | - | - | ||
GPP 4 (GPP PROLOGIS) | 05:26 | 05:31 | 05:36 | GPP ABENA | 06:43 | 13:43 | 13:46 | 14:46 | 18:43 | 21:43 | 22:46 | 23:46 | ||
GPP 8 SIA | 05:28 | 05:33 | 05:38 | GPP LUF nż. | 06:44 | 13:44 | 13:47 | 14:47 | 18:44 | 21:44 | 22:47 | 23:47 | ||
GPP 9 DANCOAL | 05:30 | 05:35 | 05:40 | GPP 5 DANCOAL | 06:46 | 13:45 | 13:48 | 14:48 | 18:46 | 21:45 | 22:48 | 23:48 | ||
GPP ABENA | 05:32 | 05:37 | 05:42 | GPP 6 SIA | 06:48 | 13:47 | 13:50 | 14:50 | 18:48 | 21:47 | 22:50 | 23:50 | ||
GPP ABENA | 06:02 | 06:07 | 06:12 | GPP 4 PROLOGIS | 06:50 | 13:49 | 13:52 | 14:52 | 18:50 | 21:49 | 22:52 | 23:52 | ||
GPP LUF nż. | 06:03 | 06:08 | 06:13 | GPP 7 WEBER | 06:52 | 13:51 | 13:54 | 14:54 | 18:52 | 21:51 | 22:54 | 23:54 | ||
GPP 5 DANCOAL | 06:05 | 06:10 | 06:15 | KOMAROWO | 07:03 | - | - | - | - | - | - | |||
GPP 6 SIA | 06:07 | 06:12 | 06:17 | GPP 7 WEBER | 07:12 | 14:09 | 14:12 | 15:12 | 19:12 | 22:17 | 23:12 | 00:12 | ||
GPP 2 (GPP PROLOGIS) | 06:11 | 06:16 | 06:21 | GPP 11 ZAZ | - | 14:10 | - | - | - | - | - | - | ||
GPP 7 WEBER | 06:14 | 06:19 | 06:24 | GPP 2 PROLOGIS | 07:14 | 14:11 | 14:14 | 15:14 | 19:14 | 22:19 | 23:14 | 00:14 | ||
PRZESTRZENNA | 06:17 | 06:21 | 06:26 | GPP 8 SIA | 07:16 | 14:13 | 14:16 | 15:16 | 19:16 | 22:20 | 23:16 | 00:16 | ||
WOJSKA POLSKIEGO | 06:19 | 06:23 | 06:28 | GPP 9 DANCOAL | 07:18 | 14:15 | 14:18 | 15:18 | 19:18 | 22:21 | 23:18 | 00:18 | ||
SZKOLNA NETTO | 06:21 | 06:25 | 06:30 | GPP ABENA | 07:21 | 14:18 | 14:21 | 15:21 | 19:21 | 22:23 | 23:21 | 00:21 | ||
DWORZEC PKS | 06:23 | 06:27 | 06:32 | GPP LUF nż. | 07:22 | 14:19 | 14:22 | 15:22 | 19:22 | 22:24 | 23:22 | 00:22 | ||
LM WIND | 07:23 | - | - | - | 19:23 | - | - | - | ||||||
PRZESTRZENNA | 07:27 | 14:23 | 14:26 | 15:26 | 19:27 | 22:27 | 23:26 | 00:26 | ||||||
WOJSKA POLSKIEGO | 07:30 | 14:26 | 14:29 | 15:29 | 19:30 | 22:29 | 23:29 | 00:29 | ||||||
SZKOLNA NETTO | 07:32 | 14:28 | 14:31 | 15:31 | 19:32 | 22:30 | 23:31 | 00:31 | ||||||
DWORZEC PKS | 07:36 | 14:32 | 14:35 | 15:35 | 19:36 | 22:32 | 23:35 | 00:35 |
Linia nr 3: Dworzec PKS - Helenów - Podańsko - Goleniowski Park Przemysłowy w Łozienicy - Dworzec PKS (w tym Komarowo)
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
||
DWORZEC PKS | - | 14:40 (ZAWIESZONY) |
ARMII KRAJOWEJ | - | 14:45 |
NIEPODLEGŁOŚCI – ZSP | - | 14:50 |
WOJSKA POLSKIEGO | - | 14:54 |
GOLENIÓW UL. PUSZKINA | - | 14:58 |
DWORZEC PKS | - | 15:04 |
MASZEWSKA | - | 15:10 |
MASZEWSKA - POLICJA | - | 15:12 |
GOLENIÓW UL. PUSZKINA | - | 15:19 |
DWORZEC PKS | 07:04 | 15:25 |
STARGARDZKA | 07:11 | 15:30 |
STARGARDZKA | 07:12 | 15:31 |
PODAŃSKO | 07:15 | 15:33 |
PODAŃSKO | 07:16 | 15:34 |
PODAŃSKO | 07:19 | 15:36 |
HELENÓW - PĘTLA | 07:22 | 15:39 |
JODŁOWA SP - 3 | 07:25 | 15:42 |
JODŁOWA II | 07:27 | 15:44 |
SPACEROWA | 07:29 | 15:46 |
DWORZEC PKS | 07:32 | 15:47 |
SZKOLNA GARAŻE | 07:35 | 15:50 |
ARMII KRAJOWEJ | 07:37 | 15:52 |
PRZESTRZENNA | 07:41 | 15:56 |
KOMAROWO | - | 16:04 |
GPP ABENA | 07:46 | 16:09 |
GPP LUF nż. | 07:47 | 16:10 |
GPP 5 DANCOAL | 07:48 | 16:11 |
GPP 6 SIA | 07:50 | 16:12 |
GPP 4 PROLOGIS | 07:52 | 16:13 |
GPP 7 WEBER | 07:54 | 16:15 |
GPP 11 ZAZ | 07:55 | - |
GPP 7 WEBER | 08:12 | 16:16 |
GPP 2 PROLOGIS | 08:14 | 16:18 |
GPP 8 SIA | 08:16 | 16:20 |
GPP 9 DANCOAL | 08:18 | 16:21 |
GPP ABENA | 08:21 | 16:23 |
GPP LUF nż. | 08:22 | 16:24 |
PRZESTRZENNA | 08:26 | 16:27 |
WOJSKA POLSKIEGO | 08:29 | 16:29 |
SZKOLNA NETTO | 08:31 | 16:31 |
DWORZEC PKS | 08:35 | 16:35 |
STARGARDZKA | 08:42 | 16:42 |
STARGARDZKA | 08:43 | 16:43 |
PODAŃSKO | 08:46 | 16:46 |
PODAŃSKO | 08:47 | 16:47 |
PODAŃSKO | 08:50 | 16:50 |
HELENÓW - PĘTLA | 08:53 | 16:53 |
JODŁOWA SP - 3 | 08:56 | 16:56 |
JODŁOWA II | 08:58 | 16:58 |
SPACEROWA | 09:00 | 17:00 |
DWORZEC PKS | 09:03 | 17:03 |
GOLENIÓW UL. PUSZKINA | 09:07 | - |
GOLENIÓW ARMII KRAJOWEJ | 09:10 | - |
NIEPODLEGŁOŚCI – ZSP | 09:12 | - |
GOLENIÓW UL PRZESTRZENNA | 09:17 | - |
GOLENIÓW UL. ANDERSA | 09:21 | - |
DWORZEC PKS | 09:25 | - |
Linia nr 4: Dworzec PKS - Bolechowo - Danowo - Burowo - Mosty - Dworzec PKS
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
||
Dworzec PKS | 06:32 | 15:40 |
Goleniów Spacerowa | 06:33 | 15:42 |
Zabród | 06:37 | 15:45 |
Bolechowo | 06:42 | 15:50 |
Stawno | 06:45 | 15:53 |
Tarnówko | 06:47 | 15:55 |
Danowo | 06:56 | 16:04 |
Mosty PP | - | 16:07 |
Burowo | 07:07 | 16:15 |
Mosty | 07:13 | 16:21 |
Imno | 07:14 | 16:22 |
Budno | 07:16 | 16:24 |
Żółwia | 07:19 | 16:27 |
Maszewska | 07:20 | 16:28 |
Maszewska Policja | 07:21 | 16:29 |
Dworzec PKS | 07:25 | 16:33 |
Linia nr 5: Dworzec PKS -Wierzchosław - Białuń - Żółwia Błoć - Dworzec PKS
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 2 |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
||
Dworzec PKS | 06:40 | Dworzec PKS | 15:42 |
Szkolna Garaże | 06:42 | Szkolna Garaże | 15:45 |
Wolińska | 06:44 | Nowogardzka - szpital | 15:46 |
Wierzchosław | 07:00 | Żółwia Błoć Nowogardzka | 15:49 |
Miękowo kościół | 07:08 | Żółwia Błoć skl. | 15:54 |
Białuń Parkowa | 07:10 | Żółwia Błoć | 15:57 |
Białuń Słoneczna | 07:13 | Białuń Słoneczna | 15:58 |
Żółwia Błoć | 07:15 | Białuń Parkowa | 15:59 |
Żółwia Błoć skl. | 07:17 | Miękowo | 16:00 |
Żółwia Błoć Nowogardzka | 07:20 | Wierzchosław | 16:06 |
Szkolna NETTO | 07:23 | Szkolna NETTO | 16:18 |
Szkolna SP2 | 07:25 | Szkolna SP2 | 16:21 |
Dworzec PKS | 07:27 | Dworzec PKS | 16:24 |
Linia nr 6: Dworzec PKS - Marszewo - Dworzec PKS
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w okresie od 01.X. do 30.VI. |
||
DWORZEC PKS | 9:20 | 18:05 |
MASZEWSKA - SZKOŁA | 9:22 | 18:07 |
ZIELONE WZGÓRZE | 9:25 | 18:10 |
MARSZEWO I | 9:27 | 18:12 |
MARSZEWO II | 9:28 | 18:13 |
ZIELONE WZGÓRZE | 9:32 | 18:17 |
MASZEWSKA - POLICJA | 9:34 | 18:19 |
SZKOLNA SP 2 | 9:38 | - |
DWORZEC PKS | 9:40 | 18:21 |
Linia nr 7: Dworzec PKS - Kąty - Krępsko - Łaniewo - Modrzewie - Żdżary- Dworzec PKS
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
||
Dworzec PKS | 06:25 | 15:45 |
Szkolna Garaże | 06:27 | 15:47 |
Armii Krajowej | 06:29 | 15:49 |
Żdżary skrzyż. nż. | 06:33 | - |
Żdżary II | - | 15:57 |
Żdżary I | - | 15:59 |
Modrzewie plac zabaw | 06:35 | 16:06 |
Łaniewo wieś | 06:40 | 16:11 |
Łaniewo | 06:44 | 16:15 |
Krępsko | 06:47 | 16:18 |
Kręspko Koszykowa | 06:49 | 16:20 |
Kąty nż. | 06:51 | 16:23 |
Kąty | 06:53 | 16:25 |
Krępsko Koszykowa | 06:55 | 16:27 |
Krępsko | 06:57 | 16:29 |
Łaniewo skrzyż. | 06:58 | 16:31 |
Modrzewie | 07:00 | 16:33 |
Modrzewie | 07:02 | 16:35 |
Żdżary skrzyż.nż. | - | 16:36 |
Żdżary II | 07:06 | - |
Żdżary I | 07:08 | - |
Wojska Polskiego | 07:17 | 16:40 |
Szkolna NETTO | 07:19 | 16:42 |
Szkolna SP-2 | 07:21 | 16:44 |
Dworzec PKS | 07:23 | 16:46 |
Linia nr 8: Dworzec PKS - Łozienica - Kępy Lubczyńskie - Borzysławiec - Lubczyna - Dworzec PKS
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
||
Dworzec PKS | 06:44 | 15:38 |
Szkolna Garaże | 06:46 | 15:40 |
Armii Krajowej | 06:48 | 15:42 |
Przestrzenna | 06:51 | 15:45 |
Łozienica, ul. Krzywa | 06:56 | 15:50 |
Łozienica F Gil, nż. | 06:59 | 15:53 |
Kępy Lubczyńskie, nż. | 07:02 | 15:56 |
Borzysławiec | 07:04 | 15:58 |
Borzysławiec | 07:06 | 16:00 |
Lubczyna, ul. Kasztanowa | 07:08 | 16:02 |
Kępy Lubczyńskie | 07:12 | 16:06 |
Przestrzenna | 07:22 | 16:16 |
Wojska Polskiego | 07:24 | 16:18 |
Goleniów NETTO | 07:26 | 16:20 |
Szkolna SP-2 | 07:28 | 16:22 |
Dworzec PKS | 07:30 | 16:24 |
Linia nr 9: Dworzec PKS - Rurzyca - Kliniska - Czarna Łąka - Pucice - Załom - Dworzec PKS
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
||
Dworzec PKS | 06:10 | 15:20 |
Norwida-stadion nż. | 06:12 | 15:22 |
GPP 11 ZAZ | - | 15:28 |
Łozienica Granitowa | 06:17 | 15:29 |
Rurzyca Goleniowska | 06:21 | 15:33 |
Rurzyca Goleniowska | 06:22 | 15:34 |
Rurzyca Goleniowska | 06:23 | 15:35 |
Rurzyca kościół | 06:24 | 15:36 |
Rurzyca Goleniowska | 06:25 | 15:37 |
Rurzyca Farmer | 06:26 | 15:38 |
Kliniska Wielkie Szczecińska | 06:27 | 15:39 |
Kliniska Wielkie Szczecińska | 06:28 | 15:40 |
Czarna Łąka Turystyczna | 06:33 | 15:45 |
Pucice Wiejska | 06:38 | 15:50 |
Pucice Wiejska | 06:39 | 15:51 |
Załom Lubczyńska | 06:40 | 15:52 |
Załom Lubczyńska | 06:41 | 15:53 |
Załom Parkowa | 06:43 | 15:55 |
Załom Parkowa | 06:45 | 15:57 |
Załom Lubczyńska | 06:47 | 15:59 |
Załom Lubczyńska | 06:48 | 16:00 |
Pucice Wiejska | 06:49 | 16:01 |
Pucice Wiejska | 06:50 | 16:02 |
Czarna Łąka Turystyczna | 06:55 | 16:07 |
Kliniska Wielkie Szczecińska | 07:00 | 16:12 |
Kliniska Wielkie Szczecińska | 07:01 | 16:13 |
Rurzyca Farmer | 07:02 | 16:14 |
Rurzyca Goleniowska | 07:03 | 16:15 |
Rurzyca kościół | 07:04 | 16:16 |
Rurzyca Goleniowska | 07:05 | 16:17 |
Rurzyca Goleniowska | 07:06 | 16:18 |
Rurzyca Goleniowska | 07:07 | 16:19 |
Łozienica Granitowa | 07:11 | 16:23 |
GPP 11: ZAZ | 07:12 | - |
Norwida - szkoła nż. | 07:18 | 16:29 |
Dworzec PKS | 07:20 | 16:31 |
Linia nr 10: Dworzec PKS - Niewiadowo - Żółwia Błoć - Glewice - Dworzec PKS
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
||
Dworzec PKS | 06:03 | 15:03 |
Szkolna Garaże | 06:05 | 15:05 |
Nowogardzka-szpital | 06:07 | 15:07 |
Żółwia Błoć Nowogardzka | 06:10 | 15:10 |
Żółwia Błoć skl. | 06:14 | 15:14 |
Żółwia Błoć (Grabina) nż. | - | 15:16 |
Niewiadowo-kościół | 06:26 | 15:26 |
Żółwia Błoć (Grabina) nż | 06:34 | - |
Żółwia Błoć skl. | 06:38 | 15:38 |
Glewice | 06:46 | 15:46 |
Żółwia Błoć Nowogardzka | 06:52 | 15:52 |
Szkolna NETTO | 06:56 | 15:56 |
Szkolna SP2 | 06:58 | 15:58 |
Dworzec PKS | 07:00 | 16:00 |
Linia specjalna S-1: Dworzec PKS -Święta-Modrzewie-Dworzec PKS
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 | PRZYSTANKI AUTOBUSOWE |
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w okresie wakacji i ferii zimowych |
|||
ŚWIĘTA | 06:00 | 15:45 | DWORZEC PKS |
BOLESŁAWICE | 06:06 | 15:47 | SZKOLNA GARAŻE |
MODRZEWIE skrzyż. ŚWIĘTA | 06:11 | 15:48 | ARMII KRAJOWEJ |
MODRZEWIE skrzyż. ŁANIEWO | 06:12 | 15:53 | ŻDŻARY skrzyż. nż. |
ŻDŻARY skrzyż. nż. | 06:14 | 15:55 | MODRZEWIE skrzyż. ŁANIEWO |
WOJSKA POLSKIEGO | 06:17 | 15:56 | MODRZEWIE skrzyż. ŚWIĘTA |
SZKOLNA NETTO | 06:19 | 16:01 | BOLESŁAWICE |
SZKOLNA SP2 | 06:20 | 16:06 | ŚWIĘTA |
DWORZEC PKS | 06:21 | - | - |
Linia specjalna S-2: Dworzec PKS - cmentarz - Dworzec PKS
Linia specjalna S-2 | |||||
Linia: Dworzec PKS -cmentarz -Dworzec PKS | |||||
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 | kurs 3 | kurs 4 | kurs 5 |
Kursuje w sobotę i niedzielę poprzedzające 1 listopada (Dzień Wszystkich Świętych) oraz w Dzień Wszystkich Świętych |
Kursuje w sobotę i niedzielę poprzedzające 1 listopada |
Kursuje w dniu 1 listopada |
|||
DWORZEC PKS | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 15:30 | 13:30 |
PUSZKINA | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 15:35 | 13:35 |
ARMII KRAJOWEJ | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 15:38 | 13:38 |
PRZESTRZENNA | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 15:41 | 13:41 |
PRZESTRZENNA | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 17:00 | 15:30 |
WOJSKA POLSKIEGO | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 17:03 | 15:33 |
PUSZKINA | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 17:05 | 15:35 |
DWORZEC PKS | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 17:10 | 15:40 |
Linia specjalna S-3 "Zielona Linia": Helenów dworzec PKS - Lubczyna -Helenow (przez Komarowo)
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 | kurs 2 | kurs 3 | kurs 4 | kurs 5 | kurs 6 |
Kursuje od 01 czerwca do 31 sierpnia w soboty i niedziele oraz w dni świąteczne wolne od pracy |
Kursuje od 01 lipca do 31 sierpnia codziennie we wszystkie robocze dni kalendarzowe |
|||||
HELENÓW PĘTLA | 09:45 | 13:45 | 18:15 | 09:45 | 15:45 | 18:15 |
DWORZEC PKS | 10:00 | 14:00 | 18:30 | 10:00 | 16:00 | 18:30 |
PUSZKINA | 10:05 | 14:05 | 18:35 | 10:05 | 16:05 | 18:35 |
ARMII KRAJOWEJ | 10:08 | 14:08 | 18:38 | 10:08 | 16:08 | 18:38 |
PRZESTRZENNA | 10:10 | 14:10 | 18:40 | 10:10 | 16:10 | 18:40 |
KOMAROWO WIEŚ | 10:25 | 14:25 | 18:55 | 10:25 | 16:25 | 18:55 |
KĘPY LUBCZYŃSKIE nż. | 10:30 | 14:30 | 19:00 | 10:30 | 16:30 | 19:00 |
BORZYSŁAWIEC nż. | 10:32 | 14:32 | 19:02 | 10:32 | 16:32 | 19:02 |
BORZYSŁAWIEC nż. | 10:33 | 14:33 | 19:03 | 10:33 | 16:35 | 19:03 |
LUBCZYNA KASZTANOWA | 10:35 | 14:35 | 19:05 | 10:35 | 16:35 | 19:05 |
LUBCZYNA KASZTANOWA | 10:40 | 14:40 | 19:10 | 10:40 | 16:40 | 19:10 |
BORZYSŁAWIEC nż. | 10:45 | 14:45 | 19:15 | 10:45 | 16:45 | 19:15 |
KOMAROWO WIEŚ | 10:50 | 14:50 | 19:20 | 10:50 | 16:50 | 19:20 |
PRZESTRZENNA | 11:00 | 15:00 | 19:30 | 11:00 | 17:00 | 19:30 |
WOJSKA POLSKIEGO | 11:03 | 15:03 | 19:33 | 11:03 | 17:03 | 19:33 |
PUSZKINA | 11:05 | 15:05 | 19:35 | 11:05 | 17:05 | 19:35 |
DWORZEC PKS | 11:10 | 15:10 | 19:40 | 11:10 | 17:10 | 19:40 |
HELENÓW PĘTLA | 11:20 | 15:20 | 19:50 | 11:20 | 17:20 | 19:50 |
Linia specjalna S-4 "Wyborcza": Dworzec PKS - obwodowe komisje wyborcze na terenach wiejskich - Dworzec PKS
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 1 OKW Stara Hydrofornia w Helenowie |
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 2 OKW Stara Hydrofornia w Helenowie |
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 3 OKW Kliniska |
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 4 OKWMosty |
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 5 OKW Białuń |
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 6 OKW Lubczyna |
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 7 OKW Krępsko |
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | kurs 8 OKW Krępsko |
||||||
Dworzec PKS | 11:15 | Dworzec PKS | 14:55 | Dworzec PKS | 13:30 | Dworzec PKS | 09:50 | Dworzec PKS | 09:50 | Dworzec PKS | 14:50 | Dworzec PKS | 13:20 | Dworzec PKS | 16:45 | ||||||
Tarnowiec | 11:30 | Żółwia | 15:00 | Rurzyca | 13:40 | Imno skrzyż. | 10:00 | Marszewo | 10:00 | Ininka | 15:00 | Kamieniska | 13:45 | Domastryjewo 11 | 17:00 | ||||||
Tarnówko skrzyż. | 11:35 | Budno | 15:03 | Rurzyca | 13:42 | MOSTY | 10:05 | Marszewo kościół | 10:01 | Łozienica sk. ul. Krzywa | 15:05 | Święta | 13:48 | Żdżary I | 17:10 | ||||||
Stawno | 11:40 | Budno skrzyż.Podańsko | 15:04 | Rurzyca kościół | 13:43 | Mosty Osiedle | 10:10 | Żółwia Błoć kurniki | 10:15 | Komarowo | 15:10 | Bolesławice | 13:50 | Modrzewie, skrzyż Łaniewo | 17:20 | ||||||
Łęsko | 11:45 | Danowo | 15:10 | Rurzyca Farmer | 13:44 | MOSTY | 10:15 | Glewice | 10:20 | Kępy Lubczyńskie | 15:17 | KRĘPSKO, ul. Szkolna | 13:55 | Modrzewie, skrzyż. Święta | 17:21 | ||||||
Bącznik | 11:50 | Podańsko | 15:15 | KLINISKA, szkoła | 13:47 | Burowo | 10:22 | Żółwia Błoć sklep | 10:28 | Borzysławiec | 15:20 | KRĘPSKO, ul. Szkolna | 14:15 | Łaniewo, wieś | 17:26 | ||||||
Bolechowo | 11:55 | HELENÓW -pętla | 15:18 | Załom Parkowa | 14:00 | MOSTY | 10:30 | BIAŁUŃ 4122Z07 | 10:32 | Borzysławiec | 15:21 | Bolesławice | 14:22 | KRĘPSKO, ul. Szkolna | 17:30 | ||||||
Zabród | 12:00 | HELENÓW -pętla | 15:40 | Załom Parkowa | 14:10 | Imno skrzyż. | 10:35 | Niewiadowo - kościół | 10:45 | LUBCZYNA, ul. Lipowa | 15:24 | Święta | 14:26 | Kąty | 17:35 | ||||||
HELENÓW -pętla | 12:10 | Podańsko | 15:43 | Załom Lubczyńska | 14:12 | MOSTY | 10:42 | Niedamierz | 10:50 | Czarna Łąka, ul. Przyjazna | 15:30 | Kamieniska | 14:31 | Krępsko, ul. Koszykowa | 17:38 | ||||||
HELENÓW -pętla | 12:40 | Podańsko | 15:44 | Załom Lubczyńska | 14:13 | Mosty Osiedle | 10:45 | BIAŁUŃ | 10:55 | Czarna Łąka,ul. Turystyczna | 15:31 | Dworzec PKS | 14:56 | KRĘPSKO, ul. Szkolna | 17:40 | ||||||
Zabród | 12:50 | Danowo | 15:50 | Pucice Wiejska | 14:15 | Burowo | 10:55 | BIAŁUŃ | 11:00 | LUBCZYNA, ul. Lipowa | 15:40 | KRĘPSKO, ul. Szkolna | 17:55 | ||||||||
Bolechowo | 12:55 | Budno skrzyż.Podańsko | 15:55 | Pucice Wiejska | 14:16 | Dworzec PKS | 11:10 | Żółwia Błoć sklep | 11:05 | Borzysławiec | 15:45 | Krępsko, ul. Koszykowa | 17:57 | ||||||||
Bącznik | 13:00 | Budno | 15:56 | KLINISKA, szkoła | 14:22 | Glewice | 11:15 | Borzysławiec | 15:46 | Kąty | 18:00 | ||||||||||
