Tabela przedstawia wyniki poszczególnych szkół, a dla porównania przedstawiono średnie dla kraju, województwa, powiatu i gminy. Czerwonym kolorem przedstawiono wyniki poniżej średniej krajowej, na zielono wyższe od średniej dla kraju. Z braku informacji w zestawieniu nie uwzględniono wyników absolwentów szkół, które nie są prowadzone przez Gminę Goleniów.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów - 2016
średnia | gmina | część pierwsza | część pierwsza język polski |
część pierwsza matematyka |
część druga język angielski |
część druga język niemiecki |
Średnia Kraju | 63 | 71 | 54 | 71 | 61 | |
Średnia Okręgu | 60,45 | 68,77 | 51,64 | 69,88 | 59,63 | |
Średnia Województwa | 59,59 | 68,27 | 50,40 | 69,39 | 60,18 | |
Średnia Powiatu | 57,06 | 66,38 | 47,26 | 65,39 | 66,76 | |
Średnia Gminy | Goleniów | 60,04 stanin 5 (w roku 2015 - 4) |
69,47 | 50,13 | 70,76 stanin 5 (w roku 2015 - 5) |
73,00 stanin 8 |
Maszewo | 60,91 | 68,41 | 53,00 | 58,62 | 75,64 | |
Nowogard | 53,43 | 62,55 | 43,80 | 61,57 | ||
Osina | 53,09 | 63,13 | 42,50 | 58,42 | 50,00 | |
Przybiernów | 53,88 | 62,80 | 44,50 | 60,02 | ||
Stepnica | 52,50 | 65,34 | 38,98 | 88,00 | 64,12 | |
Średnia szkoły | SP2 | 57,53 | 68,02 | 47,03 | 66,14 | |
SP3 | 61,25 | 68,50 | 53,50 | 71,60 | ||
SP4 | 63,00 | 73,20 | 52,61 | 78,70 | ||
SP Lubczyna | 54,29 | 69,29 | 39,29 | 66,29 | ||
SP Krępsko | 56,96 | 64,13 | 49,78 | 52,83 | ||
SP Komarowo | 54,10 | 63,00 | 45,00 | 67,00 | ||
ZSP Białuń | 66,50 | 75,63 | 56,87 | 69,50 | ||
ZSP Mosty | 68,59 | 77,61 | 59,57 | 69,35 | ||
ZSP Kliniska | 61,29 | 67,08 | 53,57 | 70,00 | ||
Legenda: | poniżej średniej krajowej | |||||
powyżej średniej krajowej | ||||||
brak wyników (szkoły nie prowadzone przez Gminę Goleniów) |