Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Razem |
1. | Budowa chodnika w Rurzycy realizowanego wraz ze Starostwem Powiatowym | 2011-2012 | 500.000 | 500.000 | ||||
2. | Remont ul. Szarych Szeregów i Konstytucji 3-go Maja w Goleniowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej | 2010-2011 | 6.700.000 | 1.300.000 | 8.000.000 | |||
3. | Budowa ciągu komunikacyjnego na przedłużeniu ul. Kasprowicza wraz z mostem przez rzekę Inę | 2011-2014 | 200.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.200.000 | ||
4. | Program budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Goleniów | 2011-2021 | 2.850.000 | 234.178 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 3.984.178 |
5. | Budowa dróg w Goleniowskim Parku Przemysłowym | 2011-2014 | 800.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | |||
6. | Budowa dróg na ul. Kleberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą | 2011-2015 | 767.656 | 767.656 | ||||
7. | Modernizacja ul. Szkolnej w Goleniowie | 2011-2015 | 300.000 | 5.700.000 | 6.000.000 | |||
8. | Modernizacja ulicy Słowiańskiej w Goleniowie wraz z budową parkingów | 2011-2013 | 1.930.000 | 1.930.000 | ||||
9. | Budowa infrastruktury technicznej w ulicy S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Kołłątaja i M. Reja w Goleniowie – II etap | 2011-2013 | 500.000 | 1.613.099 | 2.113.099 | |||
10. | Budowa ściezki rowerowej do Lubczyny - dokumentacja | 2011-2013 | 50.000 | 50.000 | ||||
11. | Budowa mieszkań blok Mikołajczyka | 2011-2012 | 200.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | |||
12. | Wykup działek na GPP od prywatnych włascicieli | 2011-2013 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 2.400.000 | ||
13 | Termomodernizacja obiektów gminnych | 2007-2013 | 200.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | 7.600.000 | ||
14. | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krępsku | 2010-2011 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
15. | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie | 2011-2014 | 100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.100.000 | ||
16. | Wykonanie dokumentacji boiska szkolnego przy SP 3 w Helenowie | 2011-2013 | 20.000 | 20.000 | ||||
17. | Budowa odwodnienia w Goleniowski Parku Przemysłowym | 2011-2012 | 4.500.000 | 6.700.000 | 11.200.000 | |||
18. | Program modernizacji kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów | 2011-2021 | 340.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 1.000.000 | 1.840.000 |
19. | Projekt „Otwarte Bramy – szlak turystyczny w Mieście Goleniów - etap I" | 2011-2012 | 71.340 | 5.473.845 | 5.545.185 | |||
20. | Program budowy i remontów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów | 2011-2021 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.300.000 | |
21. | Remont świetlicy wiejskiej w Danowie oraz I etap remont zabytkowego kościoła w Borzysławcu | 2010-2011 | 458.720 | 458.720 | ||||
22. | Budowa boiska rekreacyjnego w Mostach | 2010-2011 | 435.000 | 435.000 | ||||
23. | Budowa boiska rekreacyjnego w Mostach - zaplecze socjalne | 2011-2013 | 500.000 | 500.000 | ||||
20.825.060 | 25.108.023 | 14.543.099 | 7.100.000 | 8.367.656 | 75.943.838 |
Plan inwestycyjny
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem Planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Goleniów na lata 2011-2014.
Dział:
Gospodarka